install.packages("dplyr")
library(dplyr)
library(tidyverse)
library(devtools)
# install.packages("nycflights13")
library(nycflights13)
# install_github('jalapic/engsoccerdata', username = "jalapic")
library(engsoccerdata)
data(package="engsoccerdata") # lists datasets currently available
fdb = as.tbl(england)
head(fdb,10)
Date | Season | home | visitor | FT | hgoal | vgoal | division | tier | totgoal | goaldif | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888-12-15 | 1888 | Accrington F.C. | Aston Villa | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
1889-01-19 | 1888 | Accrington F.C. | Blackburn Rovers | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | A |
1889-03-23 | 1888 | Accrington F.C. | Bolton Wanderers | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | -1 | A |
1888-12-01 | 1888 | Accrington F.C. | Burnley | 5-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | H |
1888-10-13 | 1888 | Accrington F.C. | Derby County | 6-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | H |
1888-12-29 | 1888 | Accrington F.C. | Everton | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
1889-01-26 | 1888 | Accrington F.C. | Notts County | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | A |
1888-10-20 | 1888 | Accrington F.C. | Preston North End | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
1889-04-20 | 1888 | Accrington F.C. | Stoke City | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
1888-11-24 | 1888 | Accrington F.C. | West Bromwich Albion | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
head
چند سطر بالایی یک دیتافریم را نمایش میدهد)
fdb = as.tbl(england)
head(fdb,10)
Date | Season | home | visitor | FT | hgoal | vgoal | division | tier | totgoal | goaldif | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888-12-15 | 1888 | Accrington F.C. | Aston Villa | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
1889-01-19 | 1888 | Accrington F.C. | Blackburn Rovers | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | A |
1889-03-23 | 1888 | Accrington F.C. | Bolton Wanderers | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | -1 | A |
1888-12-01 | 1888 | Accrington F.C. | Burnley | 5-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | H |
1888-10-13 | 1888 | Accrington F.C. | Derby County | 6-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | H |
1888-12-29 | 1888 | Accrington F.C. | Everton | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
1889-01-26 | 1888 | Accrington F.C. | Notts County | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | A |
1888-10-20 | 1888 | Accrington F.C. | Preston North End | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
1889-04-20 | 1888 | Accrington F.C. | Stoke City | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
1888-11-24 | 1888 | Accrington F.C. | West Bromwich Albion | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
int
: برای اعداد صحیحdbl
: برای اعداد حقیقیchr
: برای آرایههای کاراکتری یا رشتههاdttm
: برای تاریخ-زمانها (یک date+یک time)lgl
: برای متغیرها و آرایههای منطقی که تنها مقادیر TRUE
یا FALSE
میپذیرندfctr
: فاکتورها که R از آنها برای متغیرهای دارای دستهبندی (که مقادیر مشخص از پیش تعیینشده میپذیرند) استفاده میکند.date
: برای تاریخها
filter()
انتخاب بر اساس مقدارarrange()
تغییر ترتیب ردیفهاselect()
انتخاب متغیرها بر اساس نامشانmutate()
ساختن متغیرهای جدیدی که تابعی از متغیرهای موجود هستندsummarise()
تبدیل کردن چند مقدار به یک خلاصه (summery)group_by()
استفاده شوند که میتواند محدودهٔ عملکرد هر کدام از آنها را از کل مجموعه داده (dataset) به گروهبهگروه تغییر دهد.
در مجموع این شش تابع افعال زبان دادهورزی را تشکیل میدهند.
همهٔ افعال به شکل مشابهی کار میکنند.%>%
از کتابخانهٔ magrittr
به ما این قابلیت را میدهد تا به جای استفاده کردن توابع به صورت تودرتو آنها را به صورت زنجیروار استفاده کنیم. استفاده از این عملگر برای کار با dplyr اجباری نیست با این حال به شکل واضحی خوانایی کد شما را افزایش میدهد. %>%
خروجی یک تابع را به عنوان ورودی اول به یک تابع دیگر پاس میدهد. round(sum(rnorm(20)),1)
20 %>% rnorm() %>% sum() %>% round(1)
x %>% f
معادل f(x)
x %>% f(y, .)
معادل f(y, x)
x %>% f %>% g %>% h
معادل h(g(f(x)))
x %>% f(y, z = .)
معادل f(y, z = x)
x %>% f(y = nrow(.), z = ncol(.))
معادل f(x, y = nrow(x), z = ncol(x))
.
آغاز شود؛ به عنوان خروجی یک تابع برمیگرداند که بعدا میتواند بر روی مقادیر مورد نظر ما اعمال شود.
f <- . %>% cos %>% sin
# is equivalent to
f <- function(.) sin(cos(.))
## Extract home games
fdb %>%
filter(home == "Manchester United" ) -> HManU
HManU
dim(HManU)
Date | Season | home | visitor | FT | hgoal | vgoal | division | tier | totgoal | goaldif | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893-04-08 | 1892 | Manchester United | Accrington F.C. | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | D |
1892-11-19 | 1892 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
1892-11-05 | 1892 | Manchester United | Blackburn Rovers | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | D |
1892-12-10 | 1892 | Manchester United | Bolton Wanderers | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
1892-09-10 | 1892 | Manchester United | Burnley | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
1892-12-31 | 1892 | Manchester United | Derby County | 7-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | H |
1892-10-19 | 1892 | Manchester United | Everton | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | -1 | A |
1893-01-14 | 1892 | Manchester United | Nottingham Forest | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | A |
1892-11-12 | 1892 | Manchester United | Notts County | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | A |
1893-04-01 | 1892 | Manchester United | Preston North End | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
1892-12-24 | 1892 | Manchester United | Sheffield Wednesday | 1-5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | -4 | A |
1893-03-31 | 1892 | Manchester United | Stoke City | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
1893-03-04 | 1892 | Manchester United | Sunderland | 0-5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | -5 | A |
1892-10-08 | 1892 | Manchester United | West Bromwich Albion | 2-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | -2 | A |
1892-10-15 | 1892 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 10-1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | H |
1893-12-16 | 1893 | Manchester United | Aston Villa | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | A |
1894-03-12 | 1893 | Manchester United | Blackburn Rovers | 5-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | H |
1894-03-24 | 1893 | Manchester United | Bolton Wanderers | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | D |
1893-09-02 | 1893 | Manchester United | Burnley | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | H |
1893-11-04 | 1893 | Manchester United | Darwen | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | A |
1894-03-17 | 1893 | Manchester United | Derby County | 2-6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | -4 | A |
1893-12-02 | 1893 | Manchester United | Everton | 0-3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -3 | A |
1893-09-23 | 1893 | Manchester United | Nottingham Forest | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
1894-04-14 | 1893 | Manchester United | Preston North End | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | A |
1894-03-10 | 1893 | Manchester United | Sheffield United | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | A |
1894-01-13 | 1893 | Manchester United | Sheffield Wednesday | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | A |
1894-03-23 | 1893 | Manchester United | Stoke City | 6-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | H |
1894-03-03 | 1893 | Manchester United | Sunderland | 2-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | -2 | A |
1893-10-14 | 1893 | Manchester United | West Bromwich Albion | 4-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | H |
1893-11-11 | 1893 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
2014-12-14 | 2014 | Manchester United | Liverpool | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | H |
2014-12-26 | 2014 | Manchester United | Newcastle United | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
2015-01-11 | 2014 | Manchester United | Southampton | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | A |
2015-01-31 | 2014 | Manchester United | Leicester City | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
2015-02-11 | 2014 | Manchester United | Burnley | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
2015-02-28 | 2014 | Manchester United | Sunderland | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
2015-03-15 | 2014 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | H |
2015-04-04 | 2014 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
2015-04-12 | 2014 | Manchester United | Manchester City | 4-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | H |
2015-05-02 | 2014 | Manchester United | West Bromwich Albion | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | A |
2015-05-17 | 2014 | Manchester United | Arsenal | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
2015-08-08 | 2015 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
2015-08-22 | 2015 | Manchester United | Newcastle United | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
2015-09-12 | 2015 | Manchester United | Liverpool | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
2015-09-26 | 2015 | Manchester United | Sunderland | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | H |
2015-10-25 | 2015 | Manchester United | Manchester City | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
2015-11-07 | 2015 | Manchester United | West Bromwich Albion | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
2015-12-05 | 2015 | Manchester United | West Ham United | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
2015-12-19 | 2015 | Manchester United | Norwich City | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | A |
2015-12-28 | 2015 | Manchester United | Chelsea | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
2016-01-02 | 2015 | Manchester United | Swansea City | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
2016-01-23 | 2015 | Manchester United | Southampton | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | A |
2016-02-02 | 2015 | Manchester United | Stoke City | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | H |
2016-02-28 | 2015 | Manchester United | Arsenal | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | H |
2016-03-02 | 2015 | Manchester United | Watford | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
2016-04-20 | 2015 | Manchester United | Crystal Palace | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
2016-04-03 | 2015 | Manchester United | Everton | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
2016-04-16 | 2015 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
2016-05-01 | 2015 | Manchester United | Leicester City | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
2016-05-16 | 2015 | Manchester United | AFC Bournemouth | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
# Extract all records of team
fdb %>%
filter(home == "Manchester United" | visitor == "Manchester United") -> ManU
ManU
dim(ManU)
Date | Season | home | visitor | FT | hgoal | vgoal | division | tier | totgoal | goaldif | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892-11-26 | 1892 | Accrington F.C. | Manchester United | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | D |
1893-03-06 | 1892 | Aston Villa | Manchester United | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
1892-09-03 | 1892 | Blackburn Rovers | Manchester United | 4-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | H |
1892-12-03 | 1892 | Bolton Wanderers | Manchester United | 4-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | H |
1892-09-17 | 1892 | Burnley | Manchester United | 4-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | H |
1893-02-11 | 1892 | Derby County | Manchester United | 5-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | H |
1892-09-24 | 1892 | Everton | Manchester United | 6-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | H |
1893-04-08 | 1892 | Manchester United | Accrington F.C. | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | D |
1892-11-19 | 1892 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
1892-11-05 | 1892 | Manchester United | Blackburn Rovers | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | D |
1892-12-10 | 1892 | Manchester United | Bolton Wanderers | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
1892-09-10 | 1892 | Manchester United | Burnley | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
1892-12-31 | 1892 | Manchester United | Derby County | 7-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | H |
1892-10-19 | 1892 | Manchester United | Everton | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | -1 | A |
1893-01-14 | 1892 | Manchester United | Nottingham Forest | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | A |
1892-11-12 | 1892 | Manchester United | Notts County | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | A |
1893-04-01 | 1892 | Manchester United | Preston North End | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
1892-12-24 | 1892 | Manchester United | Sheffield Wednesday | 1-5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | -4 | A |
1893-03-31 | 1892 | Manchester United | Stoke City | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
1893-03-04 | 1892 | Manchester United | Sunderland | 0-5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | -5 | A |
1892-10-08 | 1892 | Manchester United | West Bromwich Albion | 2-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | -2 | A |
1892-10-15 | 1892 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 10-1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | H |
1892-10-29 | 1892 | Nottingham Forest | Manchester United | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
1893-01-26 | 1892 | Notts County | Manchester United | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | H |
1892-12-26 | 1892 | Preston North End | Manchester United | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
1892-10-22 | 1892 | Sheffield Wednesday | Manchester United | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
1893-01-07 | 1892 | Stoke City | Manchester United | 7-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | H |
1893-04-04 | 1892 | Sunderland | Manchester United | 6-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | H |
1892-10-01 | 1892 | West Bromwich Albion | Manchester United | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
1892-12-17 | 1892 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
2015-10-17 | 2015 | Everton | Manchester United | 0-3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -3 | A |
2015-10-25 | 2015 | Manchester United | Manchester City | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
2015-10-31 | 2015 | Crystal Palace | Manchester United | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
2015-11-07 | 2015 | Manchester United | West Bromwich Albion | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
2015-11-21 | 2015 | Watford | Manchester United | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | A |
2015-11-28 | 2015 | Leicester City | Manchester United | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
2015-12-05 | 2015 | Manchester United | West Ham United | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
2015-12-12 | 2015 | AFC Bournemouth | Manchester United | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
2015-12-19 | 2015 | Manchester United | Norwich City | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | A |
2015-12-26 | 2015 | Stoke City | Manchester United | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
2015-12-28 | 2015 | Manchester United | Chelsea | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | D |
2016-01-02 | 2015 | Manchester United | Swansea City | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
2016-01-12 | 2015 | Newcastle United | Manchester United | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | D |
2016-01-17 | 2015 | Liverpool | Manchester United | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | A |
2016-01-23 | 2015 | Manchester United | Southampton | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | A |
2016-02-02 | 2015 | Manchester United | Stoke City | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | H |
2016-02-07 | 2015 | Chelsea | Manchester United | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
2016-02-13 | 2015 | Sunderland | Manchester United | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | H |
2016-02-28 | 2015 | Manchester United | Arsenal | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | H |
2016-03-02 | 2015 | Manchester United | Watford | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
2016-03-06 | 2015 | West Bromwich Albion | Manchester United | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
2016-04-20 | 2015 | Manchester United | Crystal Palace | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | H |
2016-03-20 | 2015 | Manchester City | Manchester United | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | A |
2016-04-03 | 2015 | Manchester United | Everton | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
2016-04-10 | 2015 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | H |
2016-04-16 | 2015 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | H |
2016-05-10 | 2015 | West Ham United | Manchester United | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | H |
2016-05-01 | 2015 | Manchester United | Leicester City | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | D |
2016-05-07 | 2015 | Norwich City | Manchester United | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | A |
2016-05-16 | 2015 | Manchester United | AFC Bournemouth | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | H |
# Select columns with select()
ManU %>%
select(home,visitor,FT)
home | visitor | FT |
---|---|---|
Accrington F.C. | Manchester United | 2-2 |
Aston Villa | Manchester United | 2-0 |
Blackburn Rovers | Manchester United | 4-3 |
Bolton Wanderers | Manchester United | 4-1 |
Burnley | Manchester United | 4-1 |
Derby County | Manchester United | 5-1 |
Everton | Manchester United | 6-0 |
Manchester United | Accrington F.C. | 3-3 |
Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
Manchester United | Blackburn Rovers | 4-4 |
Manchester United | Bolton Wanderers | 1-0 |
Manchester United | Burnley | 1-1 |
Manchester United | Derby County | 7-1 |
Manchester United | Everton | 3-4 |
Manchester United | Nottingham Forest | 1-3 |
Manchester United | Notts County | 1-3 |
Manchester United | Preston North End | 2-1 |
Manchester United | Sheffield Wednesday | 1-5 |
Manchester United | Stoke City | 1-0 |
Manchester United | Sunderland | 0-5 |
Manchester United | West Bromwich Albion | 2-4 |
Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 10-1 |
Nottingham Forest | Manchester United | 1-1 |
Notts County | Manchester United | 4-0 |
Preston North End | Manchester United | 2-1 |
Sheffield Wednesday | Manchester United | 1-0 |
Stoke City | Manchester United | 7-1 |
Sunderland | Manchester United | 6-0 |
West Bromwich Albion | Manchester United | 0-0 |
Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2-0 |
⋮ | ⋮ | ⋮ |
Everton | Manchester United | 0-3 |
Manchester United | Manchester City | 0-0 |
Crystal Palace | Manchester United | 0-0 |
Manchester United | West Bromwich Albion | 2-0 |
Watford | Manchester United | 1-2 |
Leicester City | Manchester United | 1-1 |
Manchester United | West Ham United | 0-0 |
AFC Bournemouth | Manchester United | 2-1 |
Manchester United | Norwich City | 1-2 |
Stoke City | Manchester United | 2-0 |
Manchester United | Chelsea | 0-0 |
Manchester United | Swansea City | 2-1 |
Newcastle United | Manchester United | 3-3 |
Liverpool | Manchester United | 0-1 |
Manchester United | Southampton | 0-1 |
Manchester United | Stoke City | 3-0 |
Chelsea | Manchester United | 1-1 |
Sunderland | Manchester United | 2-1 |
Manchester United | Arsenal | 3-2 |
Manchester United | Watford | 1-0 |
West Bromwich Albion | Manchester United | 1-0 |
Manchester United | Crystal Palace | 2-0 |
Manchester City | Manchester United | 0-1 |
Manchester United | Everton | 1-0 |
Tottenham Hotspur | Manchester United | 3-0 |
Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
West Ham United | Manchester United | 3-2 |
Manchester United | Leicester City | 1-1 |
Norwich City | Manchester United | 0-1 |
Manchester United | AFC Bournemouth | 3-1 |
# Select sequence of columns
ManU %>%
select(Date:FT)
Date | Season | home | visitor | FT |
---|---|---|---|---|
1892-11-26 | 1892 | Accrington F.C. | Manchester United | 2-2 |
1893-03-06 | 1892 | Aston Villa | Manchester United | 2-0 |
1892-09-03 | 1892 | Blackburn Rovers | Manchester United | 4-3 |
1892-12-03 | 1892 | Bolton Wanderers | Manchester United | 4-1 |
1892-09-17 | 1892 | Burnley | Manchester United | 4-1 |
1893-02-11 | 1892 | Derby County | Manchester United | 5-1 |
1892-09-24 | 1892 | Everton | Manchester United | 6-0 |
1893-04-08 | 1892 | Manchester United | Accrington F.C. | 3-3 |
1892-11-19 | 1892 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
1892-11-05 | 1892 | Manchester United | Blackburn Rovers | 4-4 |
1892-12-10 | 1892 | Manchester United | Bolton Wanderers | 1-0 |
1892-09-10 | 1892 | Manchester United | Burnley | 1-1 |
1892-12-31 | 1892 | Manchester United | Derby County | 7-1 |
1892-10-19 | 1892 | Manchester United | Everton | 3-4 |
1893-01-14 | 1892 | Manchester United | Nottingham Forest | 1-3 |
1892-11-12 | 1892 | Manchester United | Notts County | 1-3 |
1893-04-01 | 1892 | Manchester United | Preston North End | 2-1 |
1892-12-24 | 1892 | Manchester United | Sheffield Wednesday | 1-5 |
1893-03-31 | 1892 | Manchester United | Stoke City | 1-0 |
1893-03-04 | 1892 | Manchester United | Sunderland | 0-5 |
1892-10-08 | 1892 | Manchester United | West Bromwich Albion | 2-4 |
1892-10-15 | 1892 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 10-1 |
1892-10-29 | 1892 | Nottingham Forest | Manchester United | 1-1 |
1893-01-26 | 1892 | Notts County | Manchester United | 4-0 |
1892-12-26 | 1892 | Preston North End | Manchester United | 2-1 |
1892-10-22 | 1892 | Sheffield Wednesday | Manchester United | 1-0 |
1893-01-07 | 1892 | Stoke City | Manchester United | 7-1 |
1893-04-04 | 1892 | Sunderland | Manchester United | 6-0 |
1892-10-01 | 1892 | West Bromwich Albion | Manchester United | 0-0 |
1892-12-17 | 1892 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2-0 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
2015-10-17 | 2015 | Everton | Manchester United | 0-3 |
2015-10-25 | 2015 | Manchester United | Manchester City | 0-0 |
2015-10-31 | 2015 | Crystal Palace | Manchester United | 0-0 |
2015-11-07 | 2015 | Manchester United | West Bromwich Albion | 2-0 |
2015-11-21 | 2015 | Watford | Manchester United | 1-2 |
2015-11-28 | 2015 | Leicester City | Manchester United | 1-1 |
2015-12-05 | 2015 | Manchester United | West Ham United | 0-0 |
2015-12-12 | 2015 | AFC Bournemouth | Manchester United | 2-1 |
2015-12-19 | 2015 | Manchester United | Norwich City | 1-2 |
2015-12-26 | 2015 | Stoke City | Manchester United | 2-0 |
2015-12-28 | 2015 | Manchester United | Chelsea | 0-0 |
2016-01-02 | 2015 | Manchester United | Swansea City | 2-1 |
2016-01-12 | 2015 | Newcastle United | Manchester United | 3-3 |
2016-01-17 | 2015 | Liverpool | Manchester United | 0-1 |
2016-01-23 | 2015 | Manchester United | Southampton | 0-1 |
2016-02-02 | 2015 | Manchester United | Stoke City | 3-0 |
2016-02-07 | 2015 | Chelsea | Manchester United | 1-1 |
2016-02-13 | 2015 | Sunderland | Manchester United | 2-1 |
2016-02-28 | 2015 | Manchester United | Arsenal | 3-2 |
2016-03-02 | 2015 | Manchester United | Watford | 1-0 |
2016-03-06 | 2015 | West Bromwich Albion | Manchester United | 1-0 |
2016-04-20 | 2015 | Manchester United | Crystal Palace | 2-0 |
2016-03-20 | 2015 | Manchester City | Manchester United | 0-1 |
2016-04-03 | 2015 | Manchester United | Everton | 1-0 |
2016-04-10 | 2015 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 3-0 |
2016-04-16 | 2015 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
2016-05-10 | 2015 | West Ham United | Manchester United | 3-2 |
2016-05-01 | 2015 | Manchester United | Leicester City | 1-1 |
2016-05-07 | 2015 | Norwich City | Manchester United | 0-1 |
2016-05-16 | 2015 | Manchester United | AFC Bournemouth | 3-1 |
rbind
دو دیتافریم را بر اساس ردیفهای آن ادغام میکند.) به نحوهٔ استفاده از تابع summarise توجه کنید.
# Find Game Winning Numbers
# Home wins
ManU %>% filter(home == "Manchester United") %>%
select(team = home, opp = visitor,Season, MG = hgoal,OG = vgoal) -> hw
# Visitors wins
ManU %>% filter(visitor == "Manchester United") %>%
select(team = visitor, opp = home,Season, Season, MG = vgoal,OG = hgoal) -> vw
wman = rbind(hw,vw) # bind home and visitors wins
head(wman,2)
# Total result summary
wman %>% summarise(Win = sum(MG > OG),Equal = sum(MG == OG),Loose = sum(MG < OG))
team | opp | Season | MG | OG |
---|---|---|---|---|
Manchester United | Accrington F.C. | 1892 | 3 | 3 |
Manchester United | Aston Villa | 1892 | 2 | 0 |
Win | Equal | Loose |
---|---|---|
2154 | 1066 | 1260 |
desc()
برای مرتب کردن یک ستون به صورت نزولی به کار میرود
# Ten high-scoring football match!
ManU %>%
arrange(desc(totgoal)) %>%
slice(1:10)
Date | Season | home | visitor | FT | hgoal | vgoal | division | tier | totgoal | goaldif | result |
